内部進学制度
幼稚園の内部推薦選考委員会で推薦園児を決めます。
その後、東京都市大学付属小学校内部進学考査があります。
内部進学制度で入学できる人数の目安は15名程度です。
卒園生の進学先
卒園生の進路状況 (2020~2024)
| 学校名 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【国立】 | |||||
| 筑波大学附属小学校 | 1 | ||||
| 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 東京学芸大学附属竹早小学校 | 1 | ||||
| 【都立】 | |||||
| 立川国際中等教育学校附属小学校 | 1 | ||||
| 【私立】 | |||||
| 東京都市大学付属小学校 | 13 | 12 | 11 | 11 | 15 |
| 青山学院初等部 | 1 | 1 | |||
| カリタス小学校 | 1 | 1 | |||
| 暁星小学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 国立学園小学校 | 1 | ||||
| 国本小学校 | 2 | 1 | 2 | ||
| 慶應義塾幼稚舎 | 1 | 1 | 2 | ||
| 慶應義塾横浜初等部 | 1 | ||||
| サレジアン国際学園目黒星美小学校 | 1 | 2 | |||
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 1 | 1 | 2 | ||
| 成蹊小学校 | 2 | ||||
| 聖ドミニコ学園小学校 | 1 | ||||
| 聖心女子学院初等科 | 1 | ||||
| 成城学園初等学校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 清明学園初等学校 | 1 | ||||
| 玉川学園小学校 | 1 | 1 | |||
| 田園調布雙葉小学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 桐蔭学園小学校 | 2 | ||||
| 東京女学館小学校 | |||||
| 東京創価小学校 | 1 | ||||
| 東京農業大学稲花小学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 桐光学園小学校 | |||||
| 桐朋小学校 | 1 | 1 | |||
| 東洋英和女学院小学部 | 1 | ||||
| トキワ松学園小学校 | 3 | 1 | |||
| 日本女子大学附属豊明小学校 | 1 | ||||
| 雙葉小学校 | 1 | ||||
| 文教大学付属小学校 | 1 | ||||
| 森村学園初等部 | 3 | ||||
| 立教小学校 | 1 | 1 | |||
| 立教女学院小学校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 早稲田実業学校初等部 | 1 | ||||
| 和光小学校 | 1 | ||||
| 【公立】 | |||||
| 世田谷区 | 22 | 32 | 38 | 36 | 36 |
| 他区 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 川崎市 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| その他 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 70 | 71 | 69 | 66 | 70 |
